$2.280 – $1.272.727 +IVA
Fittings de polietileno PE 100 para termofusión.
Gama completa en PN10 y PN16
Proceso de fabricación: inyección
Certificaciones:
– EN 12201-3:2011
– EN 1555-2:2010
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Ø mm | 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 |
PN | 10, 16 |
SDR | 11, 17 |
SKU | Ø mm | PN | SDR | Precio | Inventario | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C9T06310 | 63 | 10 | 17 | $3.189 +IVA | |||
C9T07510 | 75 | 10 | 17 | $4.514 +IVA | |||
C9T09010 | 90 | 10 | 17 | $5.505 +IVA | |||
C9T11010 | 110 | 10 | 17 | $10.989 +IVA | |||
C9T12510 | 125 | 10 | 17 | $15.942 +IVA | |||
C9T14010 | 140 | 10 | 17 | $20.677 +IVA | |||
C9T16010 | 160 | 10 | 17 | $22.317 +IVA | |||
C9T18010 | 180 | 10 | 17 | $29.516 +IVA | |||
C9T20010 | 200 | 10 | 17 | $37.395 +IVA | |||
C9T22510 | 225 | 10 | 17 | $39.845 +IVA | |||
C9T25010 | 250 | 10 | 17 | $67.141 +IVA | |||
C9T28010 | 280 | 10 | 17 | $141.947 +IVA | |||
C9T31510 | 315 | 10 | 17 | $155.030 +IVA | |||
C9T35510 | 355 | 10 | 17 | $230.573 +IVA | |||
C9T40010 | 400 | 10 | 17 | $282.363 +IVA | |||
C9T45010 | 450 | 10 | 17 | $333.787 +IVA | |||
C9T50010 | 500 | 10 | 17 | $534.545 +IVA | |||
C9T56010 | 560 | 10 | 17 | $374.500 +IVA | |||
C9T63010 | 630 | 10 | 17 | $1.018.182 +IVA | |||
C9T05016 | 50 | 16 | 11 | $2.280 +IVA | |||
C9T06316 | 63 | 16 | 11 | $3.457 +IVA | |||
C9T07516 | 75 | 16 | 11 | $4.654 +IVA | |||
C9T09016 | 90 | 16 | 11 | $5.702 +IVA | |||
C9T11016 | 110 | 16 | 11 | $11.424 +IVA | |||
C9T12516 | 125 | 16 | 11 | $16.194 +IVA | |||
C9T14016 | 140 | 16 | 11 | $21.773 +IVA | |||
C9T16016 | 160 | 16 | 11 | $23.127 +IVA | |||
C9T18016 | 180 | 16 | 11 | $31.986 +IVA | |||
C9T20016 | 200 | 16 | 11 | $43.852 +IVA | |||
C9T22516 | 225 | 16 | 11 | $46.491 +IVA | |||
C9T25016 | 250 | 16 | 11 | $71.658 +IVA | |||
C9T28016 | 280 | 16 | 11 | $150.464 +IVA | |||
C9T31516 | 315 | 16 | 11 | $171.053 +IVA | |||
C9T35516 | 355 | 16 | 11 | $311.578 +IVA | |||
C9T40016 | 400 | 16 | 11 | $381.189 +IVA | |||
C9T45016 | 450 | 16 | 11 | $563.300 +IVA | |||
C9T50016 | 500 | 16 | 11 | $674.545 +IVA | |||
C9T56016 | 560 | 16 | 11 | $374.500 +IVA | |||
C9T63016 | 630 | 16 | 11 | $1.272.727 +IVA |
Av. El Retiro 1270
Bodega A12, Renca
© 2021 Sitio web Desarrollado por Malko