$1.167 – $35.224 +IVA
Fittings de polipropileno (PP)
Garra de Poliacetal
O’Ring de EPDM
Certificaciones:
– UNI 9561
– DIN 8076:2008
– ISO 14236
Descargar Ficha técnica
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Ø mm | 110 x 4", 20 x 3/4", 25 x 1", 25 x 1/2", 32 x 3/4", 40 x 1", 50 x 1 1/4", 75 x 2 1/2", 20 x 1/2", 25 x 3/4", 32 x 1", 40 x 1 1/4", 50 x 1 1/2", 63 x 2", 90 x 3" |
PN | 10, 16 |
SKU | Ø mm | PN | Precio | Inventario | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
C9C1602012EA | 20 x 1/2" | 16 | $1.499 +IVA | |||
C9C1602034EA | 20 x 3/4" | 16 | $1.339 +IVA | |||
C9C1602512EA | 25 x 1/2" | 16 | $1.631 +IVA | |||
C9C1602534EA | 25 x 3/4" | 16 | $1.167 +IVA | |||
C9C160251EA | 25 x 1" | 16 | $1.715 +IVA | |||
C9C1603234EA | 32 x 3/4" | 16 | $2.217 +IVA | |||
C9C160321EA | 32 x 1" | 16 | $2.092 +IVA | |||
C9C160401EA | 40 x 1" | 16 | $3.807 +IVA | |||
C9C16040114EA | 40 x 1 1/4" | 16 | $3.807 +IVA | |||
C9C16050114EA | 50 x 1 1/4" | 16 | $5.481 +IVA | |||
C9C16050112EA | 50 x 1 1/2" | 16 | $4.849 +IVA | |||
C9C160632EA | 63 x 2" | 16 | $14.391 +IVA | |||
C9C10075212EA | 75 x 2 1/2" | 10 | $6.837 +IVA | |||
C9C100903EA | 90 x 3" | 10 | $20.256 +IVA | |||
C9C101104EA | 110 x 4" | 10 | $35.224 +IVA |
Av. El Retiro 1270
Bodega A12, Renca
© 2021 Sitio web Desarrollado por Malko