$2.226 – $49.547 +IVA
Fitting de polipropileno (PP)
Mayor resistencia mecánica y a agentes externos (sol, golpes, etc.)
Garra de Poliacetal o CPVC
O’Ring de EPDM o VITON
Certificaciones:
– UNI 9561
– DIN 8076
– ISO 17885
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Ø mm | 20 x 16, 25 x 16, 110 x 63, 110 x 75, 110 x 90, 25 x 20, 32 x 20, 32 x 25, 40 x 25, 40 x 32, 50 x 32, 50 x 40, 63 x 32, 63 x 40, 63 x 50, 75 x 50, 75 x 63, 90 x 63, 90 x 75 |
PN | 16 |
SKU | Ø mm | PN | Precio | Inventario | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
REC16020016 | 20 x 16 | 16 | $2.226 +IVA | |||
REC16025016 | 25 x 16 | 16 | $2.361 +IVA | |||
REC16025020 | 25 x 20 | 16 | $2.361 +IVA | |||
REC16032020 | 32 x 20 | 16 | $3.170 +IVA | |||
REC16032025 | 32 x 25 | 16 | $3.170 +IVA | |||
REC16040025 | 40 x 25 | 16 | $5.329 +IVA | |||
REC16040032 | 40 x 32 | 16 | $5.329 +IVA | |||
REC16050032 | 50 x 32 | 16 | $6.915 +IVA | |||
REC16050040 | 50 x 40 | 16 | $6.915 +IVA | |||
REC16063032 | 63 x 32 | 16 | $9.815 +IVA | |||
REC16063040 | 63 x 40 | 16 | $9.815 +IVA | |||
REC16063050 | 63 x 50 | 16 | $9.815 +IVA | |||
REC16075050 | 75 x 50 | 16 | $17.842 +IVA | |||
REC16075063 | 75 x 63 | 16 | $17.842 +IVA | |||
REC16090063 | 90 x 63 | 16 | $23.644 +IVA | |||
REC16090075 | 90 x 75 | 16 | $23.644 +IVA | |||
REC16110063 | 110 x 63 | 16 | $49.547 +IVA | |||
REC16110075 | 110 x 75 | 16 | $49.547 +IVA | |||
REC16110090 | 110 x 90 | 16 | $49.547 +IVA |
Av. El Retiro 1270
Bodega A12, Renca
© 2021 Sitio web Desarrollado por Malko